珠江水利委员会珠江水利科学研究院招聘公告
发布时间:2016-11-30 新闻来源:珠江院
珠江水利委员会珠江水利科学研究院(简称“珠科院”),前身是珠江委科研所,是1979年经国务院批准随水利部珠江水利委员会一起成立的国家级科研机构,现为副局级事业单位。院内设有河流海岸工程、水利工程技术、资源与环境、信息化与自动化、遥感与地理信息工程等5个专业研究所,以及办公室、人事处、科技计划处和财务处等4个职能处室,下设广东华南水电高新技术开发有限公司及广州珠科院工程勘察设计有限公司2个企业,代管珠江流域水土保持监测中心站,设有国家级博士后科研工作站。水利部珠江河口动力学及伴生过程调控重点实验室、国际泥沙研究培训中心珠江研究基地、水利部珠江河口海岸工程技术中心、珠江委珠江水利科学研究院中心试验室、珠江委水政监察总队遥感工作站等均以珠科院为依托单位。
现根据单位发展需要,珠科院2017年向社会公开招聘人事代理人员11名,欢迎符合条件且有志从事水利科学研究的人员加盟,有关事项公告如下:
一、招聘原则
坚持德才兼备的用人标准,贯彻“公开、平等、竞争、择优”的原则,严格按招聘岗位的要求条件,面向社会公开招聘。
二、应聘人员应具备的基本条件
㈠具有中华人民共和国国籍,遵纪守法,具有良好的品行;
㈡具备招聘岗位所需的资历、学历学位、专业条件等;
㈢身体健康;
㈣年龄35周岁以下(1982年1月1日后出生),博士学位和有相关工作经验的年龄可适当放宽;
㈤截止2017年7月31日后仍全日制在读的学生不属于本次公开招聘范围(博士可放宽至2017年12月31日)。
三、招聘岗位说明及要求
详见附件1。
四、招聘程序及时间安排
(一)报名
报名时间:截止2016年12月11日18:00。
报名方式:报名应聘者下载《珠江水利科学研究院2017年公开招聘标准简历》(附件2),填写完成后投递至单位规定邮箱zhukeyuanhr@126.com。
邮件标题、简历文件名为:姓名+学校+专业+学历+岗位序号。每位应聘者只能报一个岗位,未按要求投递的简历不予处理。
(二)简历筛选
单位根据招聘岗位的具体要求对应聘者简历进行筛选,并将可能以电话的方式对应聘者简历内容进行核实。
(三)面试
面试通知:单位将以电话或电子邮件的方式通知面试。
面试形式:面试形式为半结构化面试,主要考察应聘者的专业知识水平、综合分析能力、组织协调能力、反应应变能力、语言表达能力和举止仪表等。面试地点为广州。
面试时间:2016年12月20日(初定),具体时间另行通知。
(四)体检
体检安排在面试后进行,具体的体检时间和地点另行通知。
(五)公示
根据面试及体检的情况,择优确定拟录用人员,按规定在珠江水利网(www.pearlwater.gov.cn)进行公示。
(六)录用通知发放
公示结束后,通过书面或电话通知录用人员。
五、其他事项
㈠应聘者提供的相关材料必须真实完整,简历表和参加招聘过程中使用的信息必须一致。虚假信息一经查实,即取消应聘资格。
㈡应聘人员参加面试时,必须携带身份证、学历、学位证原件(2017年应届毕业生未取得学历、学位证书的,必须携带学校盖章的应届毕业生证明和专业成绩单)。缺少上述任一证件者,不得参加面试。
㈢体检费用由我单位承担,其它费用自理。
六.联系方式
联 系 人:黄小姐、张小姐
联系地址:广州市天河区天寿路80号珠江水利大厦607室
邮 编:510611
联系电话:020-87117211
E-MAIL:zhukeyuanhr@126.com
珠江委属事业单位2017年公开招聘岗位说明及要求 | |||||||||||
序号 | 用人部门 | 岗位序号 | 拟需进人岗位 | 拟需进人要求 | 备注 | ||||||
岗位名称 | 岗位描述 | 需求人数 | 专业 | 学历 | 政治 面貌 | 是否要求具有工作经历 | 其他要求 | ||||
1 | 河流海岸工程研究所 | 101 | 生态水力工程师 | 鱼类过坝技术、鱼类资源调查、鱼类栖息地保护、鱼类行为学、环境生态水力学及相关研究工作。 | 1 | 水利工程及相关专业 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 否 | 本科阶段所学专业需同时满足专业要求 | |
2 | 102 | 数值模拟工程师 | 潮流、泥沙、水质数值模拟研究。 | 1 | 水利工程及相关专业 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 否 | 本科阶段所学专业需同时满足专业要求 | ||
3 | 103 | 湖库治理工程师 | 具有河道梯级水库水沙运动规律及水库防淤减淤方面的研究背景,从事河湖水系连通对防御洪涝灾害、水资源配置、水生态环境改善等方面的研究工作。 | 1 | 水力学及河流动力学或泥沙运动力学 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 否 | 本科阶段所学专业需同时满足专业要求 | ||
4 | 资源与环境研究所 | 201 | 数值模拟工程师 | 负责模型开发、软件平台设计与搭建、软件功能模块开发、业务模型集成。 | 1 | 水利工程或计算机相关专业 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 否 | 本科阶段所学专业需同时满足专业要求 | |
5 | 202 | 水生态与水资源工程师 | 从事水资源配置、生态需水及水安全保障关键技术研究。 | 1 | 水利工程及水资源相关专业 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 否 | 本科阶段所学专业需同时满足专业要求 | ||
6 | 203 | 环境工程师 | 从事环境规划及评价、污染物迁移转化途径研究。 | 1 | 环境科学及相关专业 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 否 | 本科阶段所学专业需同时满足专业要求 | ||
7 | 水利工程技术研究所 | 301 | 三维技术工程师 | 从事虚拟现实、三维GIS、水利信息化,水文数值计算等方面的工作。 | 1 | 水文水资源、地理信息系统或计算机技术等相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 是,要求1年以上相关工作经验 | 本科学历需具有中级以上职称 | |
8 | 302 | 试验工程师 | 从事岩土工程或结构材料科研试验研究。 | 1 | 水利水电工程、岩土工程、无机非金属材料等相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 是,要求1年以上相关工作经验 | 本科学历需具有高级以上职称 | ||
9 | 信息化与自动化研究所 | 401 | 大数据工程师 | 熟悉水利大数据和云计算基础理论,具有带领水利专业团队,采用大数据和云计算,解决水利防灾减灾、预测预报等水利问题。 | 1 | 大数据计算机等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 否 | 本科阶段所学专业需同时满足专业要求 | |
10 | 402 | 自动化工程师 | 负责水利自动化系统方案设计、施工图设计;负责各种电气器件、测量仪表和电气控制单元的选型;负责自动化系统施工组织设计;负责系统施工的安装、调试、测试、验收、培训及售后服务等;能够带领水利自动化专业技术团队,完成相关项目的售前、实施及售后等各方面的技术与商务工作。 | 1 | 电力自动化、电气自动化等相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 是,要求1年以上相关工作经验 | 本科学历需具有中级以上职称 | ||
11 | 遥感与地理信息工程研究所(珠江流域水土保持监测中心站) | 501 | 水土保持与遥感应用工程师 | 从事水保及遥感应用相关工作 | 1 | 水土保持、遥感相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 是,要求1年以上相关工作经验 | 本科学历需具有中级以上职称 |
珠江水利科学研究院2017年公开招聘标准简历
应聘岗位序号: | |||||||
基本信息 | |||||||
姓 名 | 出生日期 | 照片 | |||||
性 别 | 政治面貌 | ||||||
民 族 | 籍 贯 | ||||||
身份证号码 | 婚姻状况 | ||||||
联系电话 | QQ号码 | ||||||
联系地址 | 邮箱地址 | ||||||
家庭背景 | |||||||
成员姓名 | 与本人关系 | 成员出生年月 | 工作单位及职务 | 联系电话 | |||
教育背景 | |||||||
时间 | 院校 | 专业(研究方向) | 学历 | 学位 | 学习方式(全日制/在职) | ||
外语水平 | |||||||
计算机水平 | |||||||
最高学位导师 | (本科及以下无须填写) | ||||||
最高学位毕业论文情况介绍(应届生填写) | 题目: | ||||||
简介: | |||||||
所获奖学金 | |||||||
及其他 | |||||||
学业荣誉 | |||||||
社团活动(应届生填写) | |||||||
社团名称 | 社团级别 | 社团描述 | 总人数 | 担任职务 | |||
1 | |||||||
2 | |||||||
社团活动 | |||||||
主要成绩 | |||||||
特长描述及自我评价 | |||||||
特长描述 | |||||||
自我评价 | |||||||
工作经历(无工作经历的填写上学期间参与科研和生产的项目经历) | |||||||
时间 | 经历(包含工作单位/项目名称、工作内容、担任职务、所获奖励等) | ||||||
论文著作 | |||||||
发表级别 | 作者.论著名称.发表刊物名称/出版社名称.发表年份.刊号/书号 | ||||||
相关证件扫描(学历学位证、成绩单、奖学金、外语等级证、职称证等) | |||||||
证件名称 | 扫描件 | ||||||
【打印】 【关闭】
分享到: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |